best365英国体育在线国土信息工程系在2011年全国硕士研究生入学考试中取得佳绩。2011届该系本科毕业生262人,考取硕士研究生53人。
| 序号 | 姓名 | 现学专业 | 录取院校 | 录取专业 | 院校性质 |
| 1 | 周沁竹 | 地理信息系统 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 通信与传媒 | 国外高校 |
| 2 | 占媛 | 地理信息系统 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | “985工程高校” |
| 3 | 黄翔翔 | 地理信息系统 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | “985工程高校” |
| 4 | 郑明丹 | 地理信息系统 | 武汉大学 | RS与摄像测量 | “985工程高校” |
| 5 | 江中亮 | 地理信息系统 | 中南大学 | RS与摄像测量 | “985工程高校” |
| 6 | 窦雅娟 | 地理信息系统 | 中南大学 | 地理信息系统 | “985工程高校” |
| 7 | 陈远 | 地理信息系统 | 河海大学 | 测绘工程 | “211工程高校” |
| 8 | 顾铮鸣 | 地理信息系统 | 西北大学 | 自然地理学 | “211工程高校” |
| 9 | 陈民 | 地理信息系统 | 中国矿业大学(北京) | 地球探测信息与技术 | “211工程高校” |
| 10 | 王宁 | 地理信息系统 | 中国矿业大学(北京) | 地球探测信息与技术 | “211工程高校” |
| 11 | 江月 | 地理信息系统 | 中国矿业大学(北京) | 地图学与地理信息系统 | “211工程高校” |
| 12 | 廖聪 | 地理信息系统 | 中国矿业大学(北京) | 地图学与地理信息系统 | “211工程高校” |
| 13 | 汪烜 | 地理信息系统 | 福州大学 | 地图学与地理信息系统 | “211工程高校” |
| 14 | 刘成 | 地理科学 | 中国矿业大学(北京) | 矿产普查与勘探 | “211工程高校” |
| 15 | 鲍程辉 | 地理科学 | 湖南师范大学 | 自然地理 | “211工程高校” |
| 16 | 付婷婷 | 地理科学 | 华中师范大学 | 地图与地理信息系统 | “211工程高校” |
| 17 | 江亚风 | 地理科学 | 中国地质大学 | 地理学 | “211工程高校” |
| 18 | 徐文健 | 地理科学 | 南京师范大学 | 人文地理学 | “211工程高校” |
| 19 | 彭云龙 | 地理科学 | 南京师范大学 | 人文地理学 | “211工程高校” |
| 20 | 孟欢欢 | 地理科学 | 西北大学 | 区域经济 | “211工程高校” |
| 21 | 费智慧 | 地理科学 | 西南大学 | 土地资源管理 | “211工程高校” |
| 22 | 徐丽芹 | 地理科学 | 上海外国语大学 | 国际关系 | “211工程高校” |
| 23 | 吴小慧 | 地理科学 | 南京师范大学 | 人文地理学 | “211工程高校” |
| 24 | 李飞 | 地理科学 | 中国科学院东北研究所 | 环境工程 | 中科院系统 |
| 25 | 张方方 | 地理科学 | 安徽师范大学 | 自然地理学 | 省属重点 |
| 26 | 温姗姗 | 地理科学 | 南京信息工程大学 | 3S集成与气象应用 | 省属重点 |
| 27 | 徐小燕 | 地理科学 | 首都师范大学 | 人文地理学 | 市属重点 |
| 28 | 甄茂成 | 地理科学 | 首都师范大学 | 人文地理学 | 市属重点 |
| 29 | 刘亚盼 | 地理科学 | 上海师范大学 | 自然地理学 | 市属重点 |
| 30 | 陈波 | 地理科学 | 安徽师范大学 | 学科教学 | 省属重点 |
| 31 | 陈孟 | 地理科学 | 浙江海洋学院 | 海洋生物学 | 省属重点 |
| 32 | 陶小亮 | 地理科学 | 云南师范大学 | 人文地理学 | 省属重点 |
| 33 | 王银 | 地理科学 | 安徽农业大学 | 土壤学 | 省属重点 |
| 34 | 吴坤鹏 | 地理科学 | 湖南科技大学 | 地图学与地理信息系统 | 省属重点 |
| 35 | 张苏北 | 地理科学 | 福建师范大学 | 人文地理学 | 省属重点 |
| 36 | 罗赵慧 | 地理科学 | 中南林业科技大学 | 生态学 | 省属重点 |
| 37 | 杨随 | 地理科学 | 上海师范大学 | 人文地理学 | 市属重点 |
| 38 | 王静 | 地理科学 | 安徽师范大学 | 课程与教学论 | 省属重点 |
| 39 | 郝海萍 | 地理科学 | 上海师范大学 | 人文地理学 | 市属重点 |
| 40 | 王席席 | 地理科学 | 山东科技大学 | 地图学与地理信息系统 | 省属重点 |
| 41 | 于倩倩 | 地理科学 | 浙江师范大学 | 教育经济与管理 | 省属重点 |
| 42 | 王婕婷 | 地理科学 | 江西师范大学 | 学科教学 | 省属重点 |
| 43 | 蒋晓威 | 地理信息系统 | 安徽师范大学 | 学科教学 | 省属重点 |
| 44 | 陶波 | 地理信息系统 | 西南民族大学 | 法律硕士 | 省属重点 |
| 45 | 刘坤路 | 地理信息系统 | 山东科技大学 | 地图学与地理信息系统 | 省属重点 |
| 46 | 刘楠楠 | 地理信息系统 | 山东科技大学 | 地图学与地理信息系统 | 省属重点 |
| 47 | 李秀云 | 地理信息系统 | 贵州大学 | 地质工程 | 省属重点 |
| 48 | 周夏 | 地理信息系统 | 辽宁师范大学 | 计算机应用 | 省属重点 |
| 49 | 张萍 | 地理信息系统 | 浙江工商大学 | 法律硕士 | 省属重点 |
| 50 | 葛广照 | 地理信息系统 | 安徽理工大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 省属重点 |
| 51 | 王子健 | 地理信息系统 | 山西农业大学 | 地图学与地理信息系统 | 省属重点 |
| 52 | 营娜 | 地理信息系统 | 安徽师范大学 | 光学RS | 省属重点 |
| 53 | 耿良静 | 地理信息系统 | 中北大学 | 计算机应用 | 省属重点 |



